
여행 비교
비교할 여행을 선택하세요
아래 표에는 5일, 8일, 10일 패키지가 예시로 표시됩니다. 관심 있는 상품으로 바꿔 비교해 보세요.
코스 비교
여행 조건을 나란히 비교하세요
요금은 각 상품의 판매가를 기준으로, 선택한 인원과 여행 시기에 맞춰 표시합니다.
이집트 하이라이트 5일$1,964선택한 인원 기준 요금입니다. | 피라미드와 나일강 크루즈: 이집트 8일$2,188선택한 인원 기준 요금입니다. | 이집트 10일 여행$2,419선택한 인원 기준 요금입니다. | |
|---|---|---|---|
| 여행 기간 | 5일 | 8일 | 10일 |
| 1인당 가격 | $1,964 | $2,188 | $2,419 |
| 카이로 숙박* | 2 | 4 | 9 |
| 나일강 크루즈 숙박* | 0 | 3 | 9 |
| 홍해 숙박* | 0 | 0 | 0 |
| 아부심벨* | 아니요 | 예 | 예 |
| 알렉산드리아* | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 이집트 국내선* | 예 | 예 | — |
| 호텔 변경 횟수* | 2 | 3 | 3 |
| 여행 속도* | 균형 있는 여행 | 균형 있는 여행 | 균형 있는 여행 |
| 관광 밀도* | 높음 | 높음 | 높음 |
| 휴식 시간* | 낮음 | 낮음 | 보통 |
| 가족 여행 적합도* | 보통 | 보통 | 보통 |
| 부모님 동반 적합도* | 보통 | 보통 | 낮음 |
| 첫 방문자 추천* | 피라미드, 카이로, 룩소르, 아스완 | 피라미드, 카이로, 룩소르, 아스완 | 피라미드, 카이로, 룩소르, 아스완 |
| 포함 사항 | 관광일 전용 이집트학 가이드 — 안내 언어는 예약 시 확정 · 일정표에 적힌 공항·호텔·기차역 간 전용 차량 이동 · 관광 구간 에어컨 차량 … | 카이로 공항 도착·출발 담당자 안내 · 공항과 호텔 사이 전용 에어컨 차량 · 조식 포함 카이로 호텔 4박 … | 공항 담당자 안내와 전용 이동 · 총 9박: 카이로 호텔 5박·나일 크루즈 4박 · 일정표 관광의 이집트학 가이드 — 안내 언어와 가능 여부는 예약 시 확정 … |
| 불포함 사항 | 일정표에 없는 입장권과 식사 · 이집트 입국 비자 · 견적에 없는 호텔 업그레이드 … | 국제선 항공과 입국 비자 · 세탁·개인 음료·전화 등 개인 경비 · 기사·호텔 또는 선박 직원·가이드 팁 … | 이집트 입국 비자 · 가이드·기사·선원 팁과 개인 경비 · 열기구·스노클링 등 별도 선택 활동 … |
상품에 명시된 수치가 아니라 일정표를 바탕으로 계산한 참고 정보입니다.
나에게 중요한 차이 보기
여행 기간과 1인당 요금뿐 아니라 카이로·크루즈·홍해 숙박과 국내선 포함 여부를 함께 확인하세요. 원하는 상품을 선택하고 비교 버튼을 누르면 표가 갱신됩니다.
일정에서 계산한 정보
별표(*)가 있는 항목은 일정표를 바탕으로 계산한 참고 정보입니다. 호텔 변경 횟수, 여행 속도, 가족·부모님 동반 적합도는 상품에서 보장하는 내용이 아니니 개인 상황에 맞게 상담해 주세요.
나에게 맞는 여행 견적
날짜와 인원, 원하는 코스를 알려주세요. 예약 가능 여부와 최종 금액을 확인해드립니다.



